info@adep.uz Тахиатош тумани "Муҳаммад Мурод эшон" жоме масжиди +998 99 555 84 05 Намоз вақтлари
Бош саҳифа
Янгиликлар Мақолалар Исломнинг устинлари Иймон ва ислом Жаҳолатга қарши маърифат Фойдали постлар
Видеолар Сайт ҳақида Алоқа

Намоз вақтлари

Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.

Tuesday, 10 November 2026 · —
Нукус шахри Бугунги намоз вақтлари
Кейинги: 00:00:00
10 November 2026, Tuesday
·
—
Бомдод
06:17 07:45
Пешин
12:45
Аср
16:05
Шом
17:48
Хуфтон
19:09
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — April 2077
web_prayer_times.today web_prayer_times.friday
# Сана Ҳафта куни Бомдод → Қуёш Пешин Пешин Аср Намозлигер Шом Шом Хуфтон Қуптан
1 01.04.2077 8 جُمادى الأولى Payshanba 05:06 → 06:43 13:05 17:34 19:28 20:59
2 02.04.2077 9 جُمادى الأولى Juma 05:04 → 06:42 13:05 17:35 19:29 21:00
3 03.04.2077 10 جُمادى الأولى Shanba 05:02 → 06:40 13:05 17:36 19:30 21:02
4 04.04.2077 11 جُمادى الأولى Yakshanba 05:00 → 06:38 13:04 17:37 19:31 21:03
5 05.04.2077 12 جُمادى الأولى Dushanba 04:58 → 06:37 13:04 17:38 19:32 21:05
6 06.04.2077 13 جُمادى الأولى Seshanba 04:56 → 06:35 13:04 17:38 19:34 21:06
7 07.04.2077 14 جُمادى الأولى Chorshanba 04:54 → 06:33 13:04 17:39 19:35 21:08
8 08.04.2077 15 جُمادى الأولى Payshanba 04:52 → 06:31 13:03 17:40 19:36 21:09
9 09.04.2077 16 جُمادى الأولى Juma 04:50 → 06:30 13:03 17:41 19:37 21:10
10 10.04.2077 17 جُمادى الأولى Shanba 04:48 → 06:28 13:03 17:41 19:38 21:12
11 11.04.2077 18 جُمادى الأولى Yakshanba 04:46 → 06:26 13:02 17:42 19:39 21:13
12 12.04.2077 19 جُمادى الأولى Dushanba 04:44 → 06:25 13:02 17:43 19:40 21:15
13 13.04.2077 20 جُمادى الأولى Seshanba 04:42 → 06:23 13:02 17:44 19:41 21:16
14 14.04.2077 21 جُمادى الأولى Chorshanba 04:40 → 06:22 13:02 17:44 19:43 21:18
15 15.04.2077 22 جُمادى الأولى Payshanba 04:38 → 06:20 13:01 17:45 19:44 21:19
16 16.04.2077 23 جُمادى الأولى Juma 04:36 → 06:18 13:01 17:46 19:45 21:21
17 17.04.2077 24 جُمادى الأولى Shanba 04:34 → 06:17 13:01 17:46 19:46 21:22
18 18.04.2077 25 جُمادى الأولى Yakshanba 04:32 → 06:15 13:01 17:47 19:47 21:24
19 19.04.2077 26 جُمادى الأولى Dushanba 04:30 → 06:14 13:01 17:48 19:48 21:25
20 20.04.2077 27 جُمادى الأولى Seshanba 04:28 → 06:12 13:00 17:48 19:49 21:27
21 21.04.2077 28 جُمادى الأولى Chorshanba 04:26 → 06:11 13:00 17:49 19:51 21:29
22 22.04.2077 29 جُمادى الأولى Payshanba 04:24 → 06:09 13:00 17:50 19:52 21:30
23 23.04.2077 30 جُمادى الأولى Juma 04:22 → 06:07 13:00 17:51 19:53 21:32
24 24.04.2077 1 جُمادى الآخرة Shanba 04:20 → 06:06 13:00 17:51 19:54 21:33
25 25.04.2077 2 جُمادى الآخرة Yakshanba 04:18 → 06:05 12:59 17:52 19:55 21:35
26 26.04.2077 3 جُمادى الآخرة Dushanba 04:16 → 06:03 12:59 17:53 19:56 21:37
27 27.04.2077 4 جُمادى الآخرة Seshanba 04:14 → 06:02 12:59 17:53 19:57 21:38
28 28.04.2077 5 جُمادى الآخرة Chorshanba 04:12 → 06:00 12:59 17:54 19:58 21:40
29 29.04.2077 6 جُمادى الآخرة Payshanba 04:10 → 05:59 12:59 17:55 20:00 21:41
30 30.04.2077 7 جُمادى الآخرة Juma 04:08 → 05:57 12:59 17:55 20:01 21:43

Ҳисоблаш усули

Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.

Вақт минтақаси

Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.

Расмий манба

Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.