Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
06:14
07:41
Пешин
12:45
Аср
16:08
Шом
17:52
Хуфтон
19:11
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — December 2074
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2074 12 ذوالحجة | Shanba | 06:31 → 08:11 | 17:29 |
| 2 | 02.12.2074 13 ذوالحجة | Yakshanba | 06:32 → 08:12 | 17:29 |
| 3 | 03.12.2074 14 ذوالحجة | Dushanba | 06:33 → 08:13 | 17:29 |
| 4 | 04.12.2074 15 ذوالحجة | Seshanba | 06:34 → 08:14 | 17:29 |
| 5 | 05.12.2074 16 ذوالحجة | Chorshanba | 06:35 → 08:15 | 17:29 |
| 6 | 06.12.2074 17 ذوالحجة | Payshanba | 06:35 → 08:16 | 17:29 |
| 7 | 07.12.2074 18 ذوالحجة | Juma | 06:36 → 08:17 | 17:28 |
| 8 | 08.12.2074 19 ذوالحجة | Shanba | 06:37 → 08:18 | 17:28 |
| 9 | 09.12.2074 20 ذوالحجة | Yakshanba | 06:38 → 08:19 | 17:28 |
| 10 | 10.12.2074 21 ذوالحجة | Dushanba | 06:39 → 08:20 | 17:28 |
| 11 | 11.12.2074 22 ذوالحجة | Seshanba | 06:39 → 08:21 | 17:29 |
| 12 | 12.12.2074 23 ذوالحجة | Chorshanba | 06:40 → 08:22 | 17:29 |
| 13 | 13.12.2074 24 ذوالحجة | Payshanba | 06:41 → 08:22 | 17:29 |
| 14 | 14.12.2074 25 ذوالحجة | Juma | 06:41 → 08:23 | 17:29 |
| 15 | 15.12.2074 26 ذوالحجة | Shanba | 06:42 → 08:24 | 17:29 |
| 16 | 16.12.2074 27 ذوالحجة | Yakshanba | 06:43 → 08:25 | 17:30 |
| 17 | 17.12.2074 28 ذوالحجة | Dushanba | 06:43 → 08:25 | 17:30 |
| 18 | 18.12.2074 29 ذوالحجة | Seshanba | 06:44 → 08:26 | 17:30 |
| 19 | 19.12.2074 1 مُحَرَّم | Chorshanba | 06:45 → 08:26 | 17:31 |
| 20 | 20.12.2074 2 مُحَرَّم | Payshanba | 06:45 → 08:27 | 17:31 |
| 21 | 21.12.2074 3 مُحَرَّم | Juma | 06:46 → 08:28 | 17:32 |
| 22 | 22.12.2074 4 مُحَرَّم | Shanba | 06:46 → 08:28 | 17:32 |
| 23 | 23.12.2074 5 مُحَرَّم | Yakshanba | 06:47 → 08:29 | 17:33 |
| 24 | 24.12.2074 6 مُحَرَّم | Dushanba | 06:47 → 08:29 | 17:33 |
| 25 | 25.12.2074 7 مُحَرَّم | Seshanba | 06:47 → 08:29 | 17:34 |
| 26 | 26.12.2074 8 مُحَرَّم | Chorshanba | 06:48 → 08:30 | 17:35 |
| 27 | 27.12.2074 9 مُحَرَّم | Payshanba | 06:48 → 08:30 | 17:35 |
| 28 | 28.12.2074 10 مُحَرَّم | Juma | 06:49 → 08:30 | 17:36 |
| 29 | 29.12.2074 11 مُحَرَّم | Shanba | 06:49 → 08:30 | 17:37 |
| 30 | 30.12.2074 12 مُحَرَّم | Yakshanba | 06:49 → 08:31 | 17:38 |
| 31 | 31.12.2074 13 مُحَرَّم | Dushanba | 06:49 → 08:31 | 17:38 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.