info@adep.uz Тахиатош тумани "Муҳаммад Мурод эшон" жоме масжиди +998 99 555 84 05 Намоз вақтлари
Бош саҳифа
Янгиликлар Мақолалар Исломнинг устинлари Иймон ва ислом Жаҳолатга қарши маърифат Фойдали постлар
Видеолар Сайт ҳақида Алоқа

Намоз вақтлари

Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.

Saturday, 7 November 2026 · —
Нукус шахри Бугунги намоз вақтлари
Кейинги: 00:00:00
7 November 2026, Saturday
·
—
Бомдод
06:14 07:41
Пешин
12:45
Аср
16:08
Шом
17:52
Хуфтон
19:11
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — May 2074
web_prayer_times.today web_prayer_times.friday
# Сана Ҳафта куни Бомдод → Қуёш Пешин Пешин Аср Намозлигер Шом Шом Хуфтон Қуптан
1 01.05.2074 5 جُمادى الأولى Seshanba 04:07 → 05:56 12:59 17:56 20:01 21:44
2 02.05.2074 6 جُمادى الأولى Chorshanba 04:05 → 05:55 12:59 17:56 20:03 21:46
3 03.05.2074 7 جُمادى الأولى Payshanba 04:03 → 05:54 12:58 17:57 20:04 21:48
4 04.05.2074 8 جُمادى الأولى Juma 04:01 → 05:52 12:58 17:58 20:05 21:49
5 05.05.2074 9 جُمادى الأولى Shanba 03:59 → 05:51 12:58 17:58 20:06 21:51
6 06.05.2074 10 جُمادى الأولى Yakshanba 03:57 → 05:50 12:58 17:59 20:07 21:52
7 07.05.2074 11 جُمادى الأولى Dushanba 03:56 → 05:49 12:58 18:00 20:08 21:54
8 08.05.2074 12 جُمادى الأولى Seshanba 03:54 → 05:48 12:58 18:00 20:09 21:56
9 09.05.2074 13 جُمادى الأولى Chorshanba 03:52 → 05:46 12:58 18:01 20:10 21:57
10 10.05.2074 14 جُمادى الأولى Payshanba 03:50 → 05:45 12:58 18:02 20:11 21:59
11 11.05.2074 15 جُمادى الأولى Juma 03:48 → 05:44 12:58 18:02 20:12 22:01
12 12.05.2074 16 جُمادى الأولى Shanba 03:47 → 05:43 12:58 18:03 20:14 22:02
13 13.05.2074 17 جُمادى الأولى Yakshanba 03:45 → 05:42 12:58 18:03 20:15 22:04
14 14.05.2074 18 جُمادى الأولى Dushanba 03:43 → 05:41 12:58 18:04 20:16 22:06
15 15.05.2074 19 جُمادى الأولى Seshanba 03:41 → 05:40 12:58 18:05 20:17 22:07
16 16.05.2074 20 جُمادى الأولى Chorshanba 03:40 → 05:39 12:58 18:05 20:18 22:09
17 17.05.2074 21 جُمادى الأولى Payshanba 03:38 → 05:38 12:58 18:06 20:19 22:10
18 18.05.2074 22 جُمادى الأولى Juma 03:37 → 05:37 12:58 18:06 20:20 22:12
19 19.05.2074 23 جُمادى الأولى Shanba 03:35 → 05:36 12:58 18:07 20:21 22:14
20 20.05.2074 24 جُمادى الأولى Yakshanba 03:33 → 05:35 12:58 18:08 20:22 22:15
21 21.05.2074 25 جُمادى الأولى Dushanba 03:32 → 05:34 12:58 18:08 20:23 22:17
22 22.05.2074 26 جُمادى الأولى Seshanba 03:30 → 05:33 12:58 18:09 20:24 22:18
23 23.05.2074 27 جُمادى الأولى Chorshanba 03:29 → 05:33 12:58 18:09 20:25 22:20
24 24.05.2074 28 جُمادى الأولى Payshanba 03:28 → 05:32 12:59 18:10 20:26 22:21
25 25.05.2074 29 جُمادى الأولى Juma 03:26 → 05:31 12:59 18:10 20:26 22:23
26 26.05.2074 30 جُمادى الأولى Shanba 03:25 → 05:30 12:59 18:11 20:27 22:24
27 27.05.2074 1 جُمادى الآخرة Yakshanba 03:24 → 05:30 12:59 18:12 20:28 22:26
28 28.05.2074 2 جُمادى الآخرة Dushanba 03:22 → 05:29 12:59 18:12 20:29 22:27
29 29.05.2074 3 جُمادى الآخرة Seshanba 03:21 → 05:29 12:59 18:13 20:30 22:28
30 30.05.2074 4 جُمادى الآخرة Chorshanba 03:20 → 05:28 12:59 18:13 20:31 22:30
31 31.05.2074 5 جُمادى الآخرة Payshanba 03:19 → 05:28 12:59 18:14 20:32 22:31

Ҳисоблаш усули

Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.

Вақт минтақаси

Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.

Расмий манба

Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.