info@adep.uz Тахиатош тумани "Муҳаммад Мурод эшон" жоме масжиди +998 99 555 84 05 Намоз вақтлари
Бош саҳифа
Янгиликлар Мақолалар Исломнинг устинлари Иймон ва ислом Жаҳолатга қарши маърифат Фойдали постлар
Видеолар Сайт ҳақида Алоқа

Намоз вақтлари

Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.

Saturday, 7 November 2026 · —
Нукус шахри Бугунги намоз вақтлари
Кейинги: 00:00:00
7 November 2026, Saturday
·
—
Бомдод
06:14 07:41
Пешин
12:45
Аср
16:08
Шом
17:52
Хуфтон
19:11
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — April 2074
web_prayer_times.today web_prayer_times.friday
# Сана Ҳафта куни Бомдод → Қуёш Пешин Пешин Аср Намозлигер Шом Шом Хуфтон Қуптан
1 01.04.2074 4 رَبيع الثاني Yakshanba 05:07 → 06:44 13:05 17:34 19:28 20:59
2 02.04.2074 5 رَبيع الثاني Dushanba 05:05 → 06:42 13:05 17:35 19:29 21:00
3 03.04.2074 6 رَبيع الثاني Seshanba 05:03 → 06:40 13:05 17:36 19:30 21:01
4 04.04.2074 7 رَبيع الثاني Chorshanba 05:01 → 06:39 13:04 17:37 19:31 21:03
5 05.04.2074 8 رَبيع الثاني Payshanba 04:59 → 06:37 13:04 17:37 19:32 21:04
6 06.04.2074 9 رَبيع الثاني Juma 04:57 → 06:35 13:04 17:38 19:33 21:06
7 07.04.2074 10 رَبيع الثاني Shanba 04:55 → 06:34 13:04 17:39 19:34 21:07
8 08.04.2074 11 رَبيع الثاني Yakshanba 04:53 → 06:32 13:03 17:40 19:35 21:09
9 09.04.2074 12 رَبيع الثاني Dushanba 04:51 → 06:30 13:03 17:41 19:37 21:10
10 10.04.2074 13 رَبيع الثاني Seshanba 04:49 → 06:29 13:03 17:41 19:38 21:11
11 11.04.2074 14 رَبيع الثاني Chorshanba 04:47 → 06:27 13:03 17:42 19:39 21:13
12 12.04.2074 15 رَبيع الثاني Payshanba 04:45 → 06:25 13:02 17:43 19:40 21:14
13 13.04.2074 16 رَبيع الثاني Juma 04:43 → 06:24 13:02 17:43 19:41 21:16
14 14.04.2074 17 رَبيع الثاني Shanba 04:41 → 06:22 13:02 17:44 19:42 21:17
15 15.04.2074 18 رَبيع الثاني Yakshanba 04:39 → 06:20 13:02 17:45 19:43 21:19
16 16.04.2074 19 رَبيع الثاني Dushanba 04:37 → 06:19 13:01 17:46 19:45 21:20
17 17.04.2074 20 رَبيع الثاني Seshanba 04:35 → 06:17 13:01 17:46 19:46 21:22
18 18.04.2074 21 رَبيع الثاني Chorshanba 04:33 → 06:16 13:01 17:47 19:47 21:24
19 19.04.2074 22 رَبيع الثاني Payshanba 04:31 → 06:14 13:01 17:48 19:48 21:25
20 20.04.2074 23 رَبيع الثاني Juma 04:29 → 06:12 13:00 17:48 19:49 21:27
21 21.04.2074 24 رَبيع الثاني Shanba 04:27 → 06:11 13:00 17:49 19:50 21:28
22 22.04.2074 25 رَبيع الثاني Yakshanba 04:25 → 06:09 13:00 17:50 19:51 21:30
23 23.04.2074 26 رَبيع الثاني Dushanba 04:23 → 06:08 13:00 17:50 19:52 21:31
24 24.04.2074 27 رَبيع الثاني Seshanba 04:21 → 06:06 13:00 17:51 19:54 21:33
25 25.04.2074 28 رَبيع الثاني Chorshanba 04:19 → 06:05 13:00 17:52 19:55 21:35
26 26.04.2074 29 رَبيع الثاني Payshanba 04:17 → 06:03 12:59 17:53 19:56 21:36
27 27.04.2074 1 جُمادى الأولى Juma 04:15 → 06:02 12:59 17:53 19:57 21:38
28 28.04.2074 2 جُمادى الأولى Shanba 04:13 → 06:01 12:59 17:54 19:58 21:39
29 29.04.2074 3 جُمادى الأولى Yakshanba 04:11 → 05:59 12:59 17:55 19:59 21:41
30 30.04.2074 4 جُمادى الأولى Dushanba 04:09 → 05:58 12:59 17:55 20:00 21:43

Ҳисоблаш усули

Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.

Вақт минтақаси

Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.

Расмий манба

Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.