info@adep.uz Тахиатош тумани "Муҳаммад Мурод эшон" жоме масжиди +998 99 555 84 05 Намоз вақтлари
Бош саҳифа
Янгиликлар Мақолалар Исломнинг устинлари Иймон ва ислом Жаҳолатга қарши маърифат Фойдали постлар
Видеолар Сайт ҳақида Алоқа

Намоз вақтлари

Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.

Saturday, 7 November 2026 · —
Нукус шахри Бугунги намоз вақтлари
Кейинги: 00:00:00
7 November 2026, Saturday
·
—
Бомдод
06:14 07:41
Пешин
12:45
Аср
16:08
Шом
17:52
Хуфтон
19:11
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — October 2070
web_prayer_times.today web_prayer_times.friday
# Сана Ҳафта куни Бомдод → Қуёш Пешин Пешин Аср Намозлигер Шом Шом Хуфтон Қуптан
1 01.10.2070 26 شَعْبان Chorshanba 05:25 → 06:59 12:51 16:57 18:43 20:11
2 02.10.2070 27 شَعْبان Payshanba 05:26 → 07:00 12:51 16:56 18:41 20:09
3 03.10.2070 28 شَعْبان Juma 05:27 → 07:01 12:50 16:54 18:39 20:07
4 04.10.2070 29 شَعْبان Shanba 05:28 → 07:02 12:50 16:53 18:38 20:06
5 05.10.2070 1 رَمَضان Yakshanba 05:30 → 07:03 12:50 16:51 18:36 20:04
6 06.10.2070 2 رَمَضان Dushanba 05:31 → 07:04 12:50 16:49 18:34 20:02
7 07.10.2070 3 رَمَضان Seshanba 05:32 → 07:05 12:49 16:48 18:33 20:00
8 08.10.2070 4 رَمَضان Chorshanba 05:33 → 07:06 12:49 16:46 18:31 19:59
9 09.10.2070 5 رَمَضان Payshanba 05:34 → 07:08 12:49 16:45 18:29 19:57
10 10.10.2070 6 رَمَضان Juma 05:35 → 07:09 12:48 16:43 18:27 19:55
11 11.10.2070 7 رَمَضان Shanba 05:36 → 07:10 12:48 16:42 18:26 19:54
12 12.10.2070 8 رَمَضان Yakshanba 05:38 → 07:11 12:48 16:40 18:24 19:52
13 13.10.2070 9 رَمَضان Dushanba 05:39 → 07:12 12:48 16:39 18:23 19:51
14 14.10.2070 10 رَمَضان Seshanba 05:40 → 07:13 12:47 16:38 18:21 19:49
15 15.10.2070 11 رَمَضان Chorshanba 05:41 → 07:14 12:47 16:36 18:19 19:47
16 16.10.2070 12 رَمَضان Payshanba 05:42 → 07:16 12:47 16:35 18:18 19:46
17 17.10.2070 13 رَمَضان Juma 05:43 → 07:17 12:47 16:33 18:16 19:44
18 18.10.2070 14 رَمَضان Shanba 05:44 → 07:18 12:47 16:32 18:15 19:43
19 19.10.2070 15 رَمَضان Yakshanba 05:45 → 07:19 12:46 16:30 18:13 19:41
20 20.10.2070 16 رَمَضان Dushanba 05:47 → 07:20 12:46 16:29 18:11 19:40
21 21.10.2070 17 رَمَضان Seshanba 05:48 → 07:22 12:46 16:27 18:10 19:38
22 22.10.2070 18 رَمَضان Chorshanba 05:49 → 07:23 12:46 16:26 18:08 19:37
23 23.10.2070 19 رَمَضان Payshanba 05:50 → 07:24 12:46 16:25 18:07 19:36
24 24.10.2070 20 رَمَضان Juma 05:51 → 07:25 12:46 16:23 18:06 19:34
25 25.10.2070 21 رَمَضان Shanba 05:52 → 07:26 12:46 16:22 18:04 19:33
26 26.10.2070 22 رَمَضان Yakshanba 05:53 → 07:28 12:45 16:21 18:03 19:32
27 27.10.2070 23 رَمَضان Dushanba 05:54 → 07:29 12:45 16:19 18:01 19:30
28 28.10.2070 24 رَمَضان Seshanba 05:55 → 07:30 12:45 16:18 18:00 19:29
29 29.10.2070 25 رَمَضان Chorshanba 05:56 → 07:31 12:45 16:17 17:58 19:28
30 30.10.2070 26 رَمَضان Payshanba 05:58 → 07:33 12:45 16:15 17:57 19:27
31 31.10.2070 27 رَمَضان Juma 05:59 → 07:34 12:45 16:14 17:56 19:25

Ҳисоблаш усули

Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.

Вақт минтақаси

Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.

Расмий манба

Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.