info@adep.uz Тахиатош тумани "Муҳаммад Мурод эшон" жоме масжиди +998 99 555 84 05 Намоз вақтлари
Бош саҳифа
Янгиликлар Мақолалар Исломнинг устинлари Иймон ва ислом Жаҳолатга қарши маърифат Фойдали постлар
Видеолар Сайт ҳақида Алоқа

Намоз вақтлари

Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.

Saturday, 7 November 2026 · —
Нукус шахри Бугунги намоз вақтлари
Кейинги: 00:00:00
7 November 2026, Saturday
·
—
Бомдод
06:14 07:41
Пешин
12:45
Аср
16:08
Шом
17:52
Хуфтон
19:11
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — June 2070
web_prayer_times.today web_prayer_times.friday
# Сана Ҳафта куни Бомдод → Қуёш Пешин Пешин Аср Намозлигер Шом Шом Хуфтон Қуптан
1 01.06.2070 22 رَبيع الثاني Yakshanba 03:18 → 05:27 13:00 18:14 20:32 22:32
2 02.06.2070 23 رَبيع الثاني Dushanba 03:17 → 05:27 13:00 18:14 20:33 22:33
3 03.06.2070 24 رَبيع الثاني Seshanba 03:16 → 05:26 13:00 18:15 20:34 22:35
4 04.06.2070 25 رَبيع الثاني Chorshanba 03:15 → 05:26 13:00 18:15 20:35 22:36
5 05.06.2070 26 رَبيع الثاني Payshanba 03:14 → 05:25 13:00 18:16 20:35 22:37
6 06.06.2070 27 رَبيع الثاني Juma 03:13 → 05:25 13:00 18:16 20:36 22:38
7 07.06.2070 28 رَبيع الثاني Shanba 03:13 → 05:25 13:01 18:17 20:36 22:39
8 08.06.2070 29 رَبيع الثاني Yakshanba 03:12 → 05:25 13:01 18:17 20:37 22:40
9 09.06.2070 30 رَبيع الثاني Dushanba 03:11 → 05:24 13:01 18:18 20:38 22:41
10 10.06.2070 1 جُمادى الأولى Seshanba 03:11 → 05:24 13:01 18:18 20:38 22:42
11 11.06.2070 2 جُمادى الأولى Chorshanba 03:10 → 05:24 13:01 18:18 20:39 22:42
12 12.06.2070 3 جُمادى الأولى Payshanba 03:10 → 05:24 13:02 18:19 20:39 22:43
13 13.06.2070 4 جُمادى الأولى Juma 03:10 → 05:24 13:02 18:19 20:40 22:44
14 14.06.2070 5 جُمادى الأولى Shanba 03:09 → 05:24 13:02 18:19 20:40 22:45
15 15.06.2070 6 جُمادى الأولى Yakshanba 03:09 → 05:24 13:02 18:20 20:41 22:45
16 16.06.2070 7 جُمادى الأولى Dushanba 03:09 → 05:24 13:02 18:20 20:41 22:46
17 17.06.2070 8 جُمادى الأولى Seshanba 03:09 → 05:24 13:03 18:20 20:41 22:46
18 18.06.2070 9 جُمادى الأولى Chorshanba 03:09 → 05:24 13:03 18:21 20:42 22:46
19 19.06.2070 10 جُمادى الأولى Payshanba 03:09 → 05:24 13:03 18:21 20:42 22:47
20 20.06.2070 11 جُمادى الأولى Juma 03:09 → 05:24 13:03 18:21 20:42 22:47
21 21.06.2070 12 جُمادى الأولى Shanba 03:09 → 05:25 13:03 18:21 20:42 22:47
22 22.06.2070 13 جُمادى الأولى Yakshanba 03:10 → 05:25 13:04 18:22 20:43 22:47
23 23.06.2070 14 جُمادى الأولى Dushanba 03:10 → 05:25 13:04 18:22 20:43 22:48
24 24.06.2070 15 جُمادى الأولى Seshanba 03:10 → 05:25 13:04 18:22 20:43 22:48
25 25.06.2070 16 جُمادى الأولى Chorshanba 03:11 → 05:26 13:04 18:22 20:43 22:48
26 26.06.2070 17 جُمادى الأولى Payshanba 03:11 → 05:26 13:05 18:22 20:43 22:47
27 27.06.2070 18 جُمادى الأولى Juma 03:12 → 05:27 13:05 18:22 20:43 22:47
28 28.06.2070 19 جُمادى الأولى Shanba 03:12 → 05:27 13:05 18:22 20:43 22:47
29 29.06.2070 20 جُمادى الأولى Yakshanba 03:13 → 05:27 13:05 18:23 20:43 22:47
30 30.06.2070 21 جُمادى الأولى Dushanba 03:14 → 05:28 13:05 18:23 20:43 22:46

Ҳисоблаш усули

Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.

Вақт минтақаси

Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.

Расмий манба

Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.