info@adep.uz Тахиатош тумани "Муҳаммад Мурод эшон" жоме масжиди +998 99 555 84 05 Намоз вақтлари
Бош саҳифа
Янгиликлар Мақолалар Исломнинг устинлари Иймон ва ислом Жаҳолатга қарши маърифат Фойдали постлар
Видеолар Сайт ҳақида Алоқа

Намоз вақтлари

Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.

Saturday, 7 November 2026 · —
Нукус шахри Бугунги намоз вақтлари
Кейинги: 00:00:00
7 November 2026, Saturday
·
—
Бомдод
06:14 07:41
Пешин
12:45
Аср
16:08
Шом
17:52
Хуфтон
19:11
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — January 2070
web_prayer_times.today web_prayer_times.friday
# Сана Ҳафта куни Бомдод → Қуёш Пешин Пешин Аср Намозлигер Шом Шом Хуфтон Қуптан
1 01.01.2070 18 ذوالقعدة Chorshanba 06:50 → 08:31 13:05 15:57 17:39 19:15
2 02.01.2070 19 ذوالقعدة Payshanba 06:50 → 08:31 13:06 15:58 17:40 19:16
3 03.01.2070 20 ذوالقعدة Juma 06:50 → 08:31 13:06 15:59 17:41 19:17
4 04.01.2070 21 ذوالقعدة Shanba 06:50 → 08:31 13:06 16:00 17:42 19:18
5 05.01.2070 22 ذوالقعدة Yakshanba 06:50 → 08:31 13:07 16:01 17:43 19:18
6 06.01.2070 23 ذوالقعدة Dushanba 06:50 → 08:31 13:07 16:02 17:44 19:19
7 07.01.2070 24 ذوالقعدة Seshanba 06:50 → 08:31 13:08 16:03 17:45 19:20
8 08.01.2070 25 ذوالقعدة Chorshanba 06:50 → 08:31 13:08 16:04 17:46 19:21
9 09.01.2070 26 ذوالقعدة Payshanba 06:50 → 08:30 13:09 16:05 17:47 19:22
10 10.01.2070 27 ذوالقعدة Juma 06:50 → 08:30 13:09 16:06 17:48 19:23
11 11.01.2070 28 ذوالقعدة Shanba 06:50 → 08:30 13:09 16:07 17:49 19:24
12 12.01.2070 29 ذوالقعدة Yakshanba 06:49 → 08:29 13:10 16:08 17:50 19:25
13 13.01.2070 1 ذوالحجة Dushanba 06:49 → 08:29 13:10 16:09 17:52 19:26
14 14.01.2070 2 ذوالحجة Seshanba 06:49 → 08:29 13:11 16:10 17:53 19:27
15 15.01.2070 3 ذوالحجة Chorshanba 06:49 → 08:28 13:11 16:11 17:54 19:28
16 16.01.2070 4 ذوالحجة Payshanba 06:48 → 08:28 13:11 16:13 17:55 19:29
17 17.01.2070 5 ذوالحجة Juma 06:48 → 08:27 13:12 16:14 17:56 19:30
18 18.01.2070 6 ذوالحجة Shanba 06:48 → 08:27 13:12 16:15 17:58 19:31
19 19.01.2070 7 ذوالحجة Yakshanba 06:47 → 08:26 13:12 16:16 17:59 19:32
20 20.01.2070 8 ذوالحجة Dushanba 06:47 → 08:25 13:12 16:17 18:00 19:33
21 21.01.2070 9 ذوالحجة Seshanba 06:46 → 08:25 13:13 16:19 18:01 19:34
22 22.01.2070 10 ذوالحجة Chorshanba 06:46 → 08:24 13:13 16:20 18:02 19:35
23 23.01.2070 11 ذوالحجة Payshanba 06:45 → 08:23 13:13 16:21 18:04 19:36
24 24.01.2070 12 ذوالحجة Juma 06:45 → 08:23 13:14 16:22 18:05 19:37
25 25.01.2070 13 ذوالحجة Shanba 06:44 → 08:22 13:14 16:24 18:06 19:38
26 26.01.2070 14 ذوالحجة Yakshanba 06:43 → 08:21 13:14 16:25 18:08 19:40
27 27.01.2070 15 ذوالحجة Dushanba 06:43 → 08:20 13:14 16:26 18:09 19:41
28 28.01.2070 16 ذوالحجة Seshanba 06:42 → 08:19 13:14 16:27 18:10 19:42
29 29.01.2070 17 ذوالحجة Chorshanba 06:41 → 08:18 13:15 16:29 18:11 19:43
30 30.01.2070 18 ذوالحجة Payshanba 06:40 → 08:17 13:15 16:30 18:13 19:44
31 31.01.2070 19 ذوالحجة Juma 06:40 → 08:16 13:15 16:31 18:14 19:45

Ҳисоблаш усули

Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.

Вақт минтақаси

Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.

Расмий манба

Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.