Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
04:35
06:11
Пешин
13:05
Аср
17:58
Шом
20:01
Хуфтон
21:29
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — June 2064
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.06.2064 16 صَفَر | Yakshanba | 03:17 → 05:27 | 20:33 |
| 2 | 02.06.2064 17 صَفَر | Dushanba | 03:16 → 05:26 | 20:33 |
| 3 | 03.06.2064 18 صَفَر | Seshanba | 03:16 → 05:26 | 20:34 |
| 4 | 04.06.2064 19 صَفَر | Chorshanba | 03:15 → 05:26 | 20:35 |
| 5 | 05.06.2064 20 صَفَر | Payshanba | 03:14 → 05:25 | 20:35 |
| 6 | 06.06.2064 21 صَفَر | Juma | 03:13 → 05:25 | 20:36 |
| 7 | 07.06.2064 22 صَفَر | Shanba | 03:12 → 05:25 | 20:37 |
| 8 | 08.06.2064 23 صَفَر | Yakshanba | 03:12 → 05:24 | 20:37 |
| 9 | 09.06.2064 24 صَفَر | Dushanba | 03:11 → 05:24 | 20:38 |
| 10 | 10.06.2064 25 صَفَر | Seshanba | 03:11 → 05:24 | 20:38 |
| 11 | 11.06.2064 26 صَفَر | Chorshanba | 03:10 → 05:24 | 20:39 |
| 12 | 12.06.2064 27 صَفَر | Payshanba | 03:10 → 05:24 | 20:39 |
| 13 | 13.06.2064 28 صَفَر | Juma | 03:09 → 05:24 | 20:40 |
| 14 | 14.06.2064 29 صَفَر | Shanba | 03:09 → 05:24 | 20:40 |
| 15 | 15.06.2064 30 صَفَر | Yakshanba | 03:09 → 05:24 | 20:41 |
| 16 | 16.06.2064 1 رَبيع الأوّل | Dushanba | 03:09 → 05:24 | 20:41 |
| 17 | 17.06.2064 2 رَبيع الأوّل | Seshanba | 03:09 → 05:24 | 20:41 |
| 18 | 18.06.2064 3 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 03:09 → 05:24 | 20:42 |
| 19 | 19.06.2064 4 رَبيع الأوّل | Payshanba | 03:09 → 05:24 | 20:42 |
| 20 | 20.06.2064 5 رَبيع الأوّل | Juma | 03:09 → 05:24 | 20:42 |
| 21 | 21.06.2064 6 رَبيع الأوّل | Shanba | 03:09 → 05:25 | 20:42 |
| 22 | 22.06.2064 7 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 03:10 → 05:25 | 20:43 |
| 23 | 23.06.2064 8 رَبيع الأوّل | Dushanba | 03:10 → 05:25 | 20:43 |
| 24 | 24.06.2064 9 رَبيع الأوّل | Seshanba | 03:10 → 05:26 | 20:43 |
| 25 | 25.06.2064 10 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 03:11 → 05:26 | 20:43 |
| 26 | 26.06.2064 11 رَبيع الأوّل | Payshanba | 03:11 → 05:26 | 20:43 |
| 27 | 27.06.2064 12 رَبيع الأوّل | Juma | 03:12 → 05:27 | 20:43 |
| 28 | 28.06.2064 13 رَبيع الأوّل | Shanba | 03:13 → 05:27 | 20:43 |
| 29 | 29.06.2064 14 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 03:13 → 05:28 | 20:43 |
| 30 | 30.06.2064 15 رَبيع الأوّل | Dushanba | 03:14 → 05:28 | 20:43 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.