info@adep.uz Тахиатош тумани "Муҳаммад Мурод эшон" жоме масжиди +998 99 555 84 05 Намоз вақтлари
Бош саҳифа
Янгиликлар Мақолалар Исломнинг устинлари Иймон ва ислом Жаҳолатга қарши маърифат Фойдали постлар
Видеолар Сайт ҳақида Алоқа

Намоз вақтлари

Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.

Wednesday, 19 August 2026 ·
Нукус шахри Бугунги намоз вақтлари
Кейинги: 00:00:00
19 August 2026, Wednesday
·
Бомдод
04:35 06:11
Пешин
13:05
Аср
17:58
Шом
20:01
Хуфтон
21:29
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — January 2064
web_prayer_times.today web_prayer_times.friday
# Сана Ҳафта куни Бомдод → Қуёш Пешин Пешин Аср Намозлигер Шом Шом Хуфтон Қуптан
1 01.01.2064 12 رَمَضان Seshanba 06:49 08:31 13:05 15:57 17:39 19:15
2 02.01.2064 13 رَمَضان Chorshanba 06:50 08:31 13:05 15:58 17:40 19:15
3 03.01.2064 14 رَمَضان Payshanba 06:50 08:31 13:06 15:59 17:41 19:16
4 04.01.2064 15 رَمَضان Juma 06:50 08:31 13:06 16:00 17:42 19:17
5 05.01.2064 16 رَمَضان Shanba 06:50 08:31 13:07 16:01 17:43 19:18
6 06.01.2064 17 رَمَضان Yakshanba 06:50 08:31 13:07 16:01 17:44 19:19
7 07.01.2064 18 رَمَضان Dushanba 06:50 08:31 13:08 16:02 17:45 19:20
8 08.01.2064 19 رَمَضان Seshanba 06:50 08:31 13:08 16:03 17:46 19:21
9 09.01.2064 20 رَمَضان Chorshanba 06:50 08:31 13:08 16:04 17:47 19:21
10 10.01.2064 21 رَمَضان Payshanba 06:50 08:30 13:09 16:05 17:48 19:22
11 11.01.2064 22 رَمَضان Juma 06:50 08:30 13:09 16:07 17:49 19:23
12 12.01.2064 23 رَمَضان Shanba 06:50 08:30 13:10 16:08 17:50 19:24
13 13.01.2064 24 رَمَضان Yakshanba 06:49 08:29 13:10 16:09 17:51 19:25
14 14.01.2064 25 رَمَضان Dushanba 06:49 08:29 13:10 16:10 17:52 19:26
15 15.01.2064 26 رَمَضان Seshanba 06:49 08:29 13:11 16:11 17:53 19:27
16 16.01.2064 27 رَمَضان Chorshanba 06:49 08:28 13:11 16:12 17:54 19:28
17 17.01.2064 28 رَمَضان Payshanba 06:48 08:28 13:11 16:13 17:56 19:29
18 18.01.2064 29 رَمَضان Juma 06:48 08:27 13:12 16:14 17:57 19:30
19 19.01.2064 30 رَمَضان Shanba 06:48 08:26 13:12 16:16 17:58 19:31
20 20.01.2064 1 شَوّال Yakshanba 06:47 08:26 13:12 16:17 17:59 19:32
21 21.01.2064 2 شَوّال Dushanba 06:47 08:25 13:13 16:18 18:01 19:34
22 22.01.2064 3 شَوّال Seshanba 06:46 08:24 13:13 16:19 18:02 19:35
23 23.01.2064 4 شَوّال Chorshanba 06:46 08:24 13:13 16:20 18:03 19:36
24 24.01.2064 5 شَوّال Payshanba 06:45 08:23 13:13 16:22 18:04 19:37
25 25.01.2064 6 شَوّال Juma 06:44 08:22 13:14 16:23 18:06 19:38
26 26.01.2064 7 شَوّال Shanba 06:44 08:21 13:14 16:24 18:07 19:39
27 27.01.2064 8 شَوّال Yakshanba 06:43 08:21 13:14 16:25 18:08 19:40
28 28.01.2064 9 شَوّال Dushanba 06:42 08:20 13:14 16:27 18:09 19:41
29 29.01.2064 10 شَوّال Seshanba 06:42 08:19 13:14 16:28 18:11 19:42
30 30.01.2064 11 شَوّال Chorshanba 06:41 08:18 13:15 16:29 18:12 19:43
31 31.01.2064 12 شَوّال Payshanba 06:40 08:17 13:15 16:30 18:13 19:45

Ҳисоблаш усули

Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.

Вақт минтақаси

Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.

Расмий манба

Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.