Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
04:30
06:08
Пешин
13:06
Аср
18:01
Шом
20:06
Хуфтон
21:35
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — January 2061
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2061 9 شَعْبان | Shanba | 06:50 → 08:31 | 17:40 |
| 2 | 02.01.2061 10 شَعْبان | Yakshanba | 06:50 → 08:31 | 17:40 |
| 3 | 03.01.2061 11 شَعْبان | Dushanba | 06:50 → 08:31 | 17:41 |
| 4 | 04.01.2061 12 شَعْبان | Seshanba | 06:50 → 08:31 | 17:42 |
| 5 | 05.01.2061 13 شَعْبان | Chorshanba | 06:50 → 08:31 | 17:43 |
| 6 | 06.01.2061 14 شَعْبان | Payshanba | 06:50 → 08:31 | 17:44 |
| 7 | 07.01.2061 15 شَعْبان | Juma | 06:50 → 08:31 | 17:45 |
| 8 | 08.01.2061 16 شَعْبان | Shanba | 06:50 → 08:31 | 17:46 |
| 9 | 09.01.2061 17 شَعْبان | Yakshanba | 06:50 → 08:30 | 17:47 |
| 10 | 10.01.2061 18 شَعْبان | Dushanba | 06:50 → 08:30 | 17:48 |
| 11 | 11.01.2061 19 شَعْبان | Seshanba | 06:50 → 08:30 | 17:50 |
| 12 | 12.01.2061 20 شَعْبان | Chorshanba | 06:49 → 08:29 | 17:51 |
| 13 | 13.01.2061 21 شَعْبان | Payshanba | 06:49 → 08:29 | 17:52 |
| 14 | 14.01.2061 22 شَعْبان | Juma | 06:49 → 08:29 | 17:53 |
| 15 | 15.01.2061 23 شَعْبان | Shanba | 06:49 → 08:28 | 17:54 |
| 16 | 16.01.2061 24 شَعْبان | Yakshanba | 06:48 → 08:28 | 17:55 |
| 17 | 17.01.2061 25 شَعْبان | Dushanba | 06:48 → 08:27 | 17:57 |
| 18 | 18.01.2061 26 شَعْبان | Seshanba | 06:48 → 08:27 | 17:58 |
| 19 | 19.01.2061 27 شَعْبان | Chorshanba | 06:47 → 08:26 | 17:59 |
| 20 | 20.01.2061 28 شَعْبان | Payshanba | 06:47 → 08:25 | 18:00 |
| 21 | 21.01.2061 29 شَعْبان | Juma | 06:46 → 08:25 | 18:01 |
| 22 | 22.01.2061 30 شَعْبان | Shanba | 06:46 → 08:24 | 18:03 |
| 23 | 23.01.2061 1 رَمَضان | Yakshanba | 06:45 → 08:23 | 18:04 |
| 24 | 24.01.2061 2 رَمَضان | Dushanba | 06:45 → 08:22 | 18:05 |
| 25 | 25.01.2061 3 رَمَضان | Seshanba | 06:44 → 08:22 | 18:07 |
| 26 | 26.01.2061 4 رَمَضان | Chorshanba | 06:43 → 08:21 | 18:08 |
| 27 | 27.01.2061 5 رَمَضان | Payshanba | 06:43 → 08:20 | 18:09 |
| 28 | 28.01.2061 6 رَمَضان | Juma | 06:42 → 08:19 | 18:10 |
| 29 | 29.01.2061 7 رَمَضان | Shanba | 06:41 → 08:18 | 18:12 |
| 30 | 30.01.2061 8 رَمَضان | Yakshanba | 06:40 → 08:17 | 18:13 |
| 31 | 31.01.2061 9 رَمَضان | Dushanba | 06:39 → 08:16 | 18:14 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.