info@adep.uz Тахиатош тумани "Муҳаммад Мурод эшон" жоме масжиди +998 99 555 84 05 Намоз вақтлари
Бош саҳифа
Янгиликлар Мақолалар Исломнинг устинлари Иймон ва ислом Жаҳолатга қарши маърифат Фойдали постлар
Видеолар Сайт ҳақида Алоқа

Намоз вақтлари

Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.

Friday, 14 August 2026 ·
Нукус шахри Бугунги намоз вақтлари
Кейинги: 00:00:00
14 August 2026, Friday
·
Бомдод
04:27 06:06
Пешин
13:06
Аср
18:03
Шом
20:09
Хуфтон
21:39
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — October 2058
web_prayer_times.today web_prayer_times.friday
# Сана Ҳафта куни Бомдод → Қуёш Пешин Пешин Аср Намозлигер Шом Шом Хуфтон Қуптан
1 01.10.2058 13 رَبيع الثاني Seshanba 05:25 06:59 12:51 16:57 18:43 20:11
2 02.10.2058 14 رَبيع الثاني Chorshanba 05:26 07:00 12:51 16:56 18:41 20:09
3 03.10.2058 15 رَبيع الثاني Payshanba 05:27 07:01 12:51 16:54 18:40 20:08
4 04.10.2058 16 رَبيع الثاني Juma 05:28 07:02 12:50 16:53 18:38 20:06
5 05.10.2058 17 رَبيع الثاني Shanba 05:30 07:03 12:50 16:51 18:36 20:04
6 06.10.2058 18 رَبيع الثاني Yakshanba 05:31 07:04 12:50 16:49 18:34 20:02
7 07.10.2058 19 رَبيع الثاني Dushanba 05:32 07:05 12:49 16:48 18:33 20:01
8 08.10.2058 20 رَبيع الثاني Seshanba 05:33 07:06 12:49 16:46 18:31 19:59
9 09.10.2058 21 رَبيع الثاني Chorshanba 05:34 07:07 12:49 16:45 18:29 19:57
10 10.10.2058 22 رَبيع الثاني Payshanba 05:35 07:09 12:48 16:43 18:28 19:56
11 11.10.2058 23 رَبيع الثاني Juma 05:36 07:10 12:48 16:42 18:26 19:54
12 12.10.2058 24 رَبيع الثاني Shanba 05:37 07:11 12:48 16:40 18:24 19:52
13 13.10.2058 25 رَبيع الثاني Yakshanba 05:39 07:12 12:48 16:39 18:23 19:51
14 14.10.2058 26 رَبيع الثاني Dushanba 05:40 07:13 12:47 16:37 18:21 19:49
15 15.10.2058 27 رَبيع الثاني Seshanba 05:41 07:14 12:47 16:36 18:19 19:48
16 16.10.2058 28 رَبيع الثاني Chorshanba 05:42 07:16 12:47 16:35 18:18 19:46
17 17.10.2058 29 رَبيع الثاني Payshanba 05:43 07:17 12:47 16:33 18:16 19:44
18 18.10.2058 1 جُمادى الأولى Juma 05:44 07:18 12:47 16:32 18:15 19:43
19 19.10.2058 2 جُمادى الأولى Shanba 05:45 07:19 12:46 16:30 18:13 19:41
20 20.10.2058 3 جُمادى الأولى Yakshanba 05:46 07:20 12:46 16:29 18:12 19:40
21 21.10.2058 4 جُمادى الأولى Dushanba 05:48 07:21 12:46 16:27 18:10 19:39
22 22.10.2058 5 جُمادى الأولى Seshanba 05:49 07:23 12:46 16:26 18:09 19:37
23 23.10.2058 6 جُمادى الأولى Chorshanba 05:50 07:24 12:46 16:25 18:07 19:36
24 24.10.2058 7 جُمادى الأولى Payshanba 05:51 07:25 12:46 16:23 18:06 19:34
25 25.10.2058 8 جُمادى الأولى Juma 05:52 07:26 12:46 16:22 18:04 19:33
26 26.10.2058 9 جُمادى الأولى Shanba 05:53 07:27 12:45 16:21 18:03 19:32
27 27.10.2058 10 جُمادى الأولى Yakshanba 05:54 07:29 12:45 16:19 18:01 19:30
28 28.10.2058 11 جُمادى الأولى Dushanba 05:55 07:30 12:45 16:18 18:00 19:29
29 29.10.2058 12 جُمادى الأولى Seshanba 05:56 07:31 12:45 16:17 17:59 19:28
30 30.10.2058 13 جُمادى الأولى Chorshanba 05:57 07:32 12:45 16:15 17:57 19:27
31 31.10.2058 14 جُمادى الأولى Payshanba 05:59 07:34 12:45 16:14 17:56 19:26

Ҳисоблаш усули

Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.

Вақт минтақаси

Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.

Расмий манба

Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.