info@adep.uz Тахиатош тумани "Муҳаммад Мурод эшон" жоме масжиди +998 99 555 84 05 Намоз вақтлари
Бош саҳифа
Янгиликлар Мақолалар Исломнинг устинлари Иймон ва ислом Жаҳолатга қарши маърифат Фойдали постлар
Видеолар Сайт ҳақида Алоқа

Намоз вақтлари

Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.

Sunday, 9 August 2026 ·
Нукус шахри Бугунги намоз вақтлари
Кейинги: 00:00:00
9 August 2026, Sunday
·
Бомдод
04:19 06:01
Пешин
13:07
Аср
18:08
Шом
20:16
Хуфтон
21:48
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — December 2050
web_prayer_times.today web_prayer_times.friday
# Сана Ҳафта куни Бомдод → Қуёш Пешин Пешин Аср Намозлигер Шом Шом Хуфтон Қуптан
1 01.12.2050 17 رَبيع الأوّل Payshanba 06:31 08:11 12:51 15:49 17:30 19:04
2 02.12.2050 18 رَبيع الأوّل Juma 06:32 08:12 12:51 15:48 17:29 19:04
3 03.12.2050 19 رَبيع الأوّل Shanba 06:33 08:13 12:51 15:48 17:29 19:04
4 04.12.2050 20 رَبيع الأوّل Yakshanba 06:34 08:14 12:52 15:48 17:29 19:04
5 05.12.2050 21 رَبيع الأوّل Dushanba 06:34 08:15 12:52 15:48 17:29 19:04
6 06.12.2050 22 رَبيع الأوّل Seshanba 06:35 08:16 12:53 15:47 17:29 19:04
7 07.12.2050 23 رَبيع الأوّل Chorshanba 06:36 08:17 12:53 15:47 17:28 19:04
8 08.12.2050 24 رَبيع الأوّل Payshanba 06:37 08:18 12:53 15:47 17:28 19:04
9 09.12.2050 25 رَبيع الأوّل Juma 06:38 08:19 12:54 15:47 17:28 19:04
10 10.12.2050 26 رَبيع الأوّل Shanba 06:39 08:20 12:54 15:47 17:28 19:04
11 11.12.2050 27 رَبيع الأوّل Yakshanba 06:39 08:21 12:55 15:47 17:29 19:04
12 12.12.2050 28 رَبيع الأوّل Dushanba 06:40 08:22 12:55 15:47 17:29 19:05
13 13.12.2050 29 رَبيع الأوّل Seshanba 06:41 08:22 12:56 15:48 17:29 19:05
14 14.12.2050 30 رَبيع الأوّل Chorshanba 06:41 08:23 12:56 15:48 17:29 19:05
15 15.12.2050 1 رَبيع الثاني Payshanba 06:42 08:24 12:57 15:48 17:29 19:05
16 16.12.2050 2 رَبيع الثاني Juma 06:43 08:25 12:57 15:48 17:30 19:06
17 17.12.2050 3 رَبيع الثاني Shanba 06:43 08:25 12:58 15:48 17:30 19:06
18 18.12.2050 4 رَبيع الثاني Yakshanba 06:44 08:26 12:58 15:49 17:30 19:06
19 19.12.2050 5 رَبيع الثاني Dushanba 06:45 08:26 12:59 15:49 17:31 19:07
20 20.12.2050 6 رَبيع الثاني Seshanba 06:45 08:27 12:59 15:50 17:31 19:07
21 21.12.2050 7 رَبيع الثاني Chorshanba 06:46 08:28 13:00 15:50 17:32 19:08
22 22.12.2050 8 رَبيع الثاني Payshanba 06:46 08:28 13:00 15:50 17:32 19:08
23 23.12.2050 9 رَبيع الثاني Juma 06:47 08:29 13:01 15:51 17:33 19:09
24 24.12.2050 10 رَبيع الثاني Shanba 06:47 08:29 13:01 15:51 17:33 19:09
25 25.12.2050 11 رَبيع الثاني Yakshanba 06:47 08:29 13:02 15:52 17:34 19:10
26 26.12.2050 12 رَبيع الثاني Dushanba 06:48 08:30 13:02 15:53 17:34 19:11
27 27.12.2050 13 رَبيع الثاني Seshanba 06:48 08:30 13:03 15:53 17:35 19:11
28 28.12.2050 14 رَبيع الثاني Chorshanba 06:49 08:30 13:03 15:54 17:36 19:12
29 29.12.2050 15 رَبيع الثاني Payshanba 06:49 08:31 13:03 15:55 17:37 19:13
30 30.12.2050 16 رَبيع الثاني Juma 06:49 08:31 13:04 15:55 17:37 19:13
31 31.12.2050 17 رَبيع الثاني Shanba 06:49 08:31 13:04 15:56 17:38 19:14

Ҳисоблаш усули

Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.

Вақт минтақаси

Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.

Расмий манба

Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.