info@adep.uz Тахиатош тумани "Муҳаммад Мурод эшон" жоме масжиди +998 99 555 84 05 Намоз вақтлари
Бош саҳифа
Янгиликлар Мақолалар Исломнинг устинлари Иймон ва ислом Жаҳолатга қарши маърифат Фойдали постлар
Видеолар Сайт ҳақида Алоқа

Намоз вақтлари

Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.

Sunday, 9 August 2026 ·
Нукус шахри Бугунги намоз вақтлари
Кейинги: 00:00:00
9 August 2026, Sunday
·
Бомдод
04:19 06:01
Пешин
13:07
Аср
18:08
Шом
20:16
Хуфтон
21:48
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — February 2050
web_prayer_times.today web_prayer_times.friday
# Сана Ҳафта куни Бомдод → Қуёш Пешин Пешин Аср Намозлигер Шом Шом Хуфтон Қуптан
1 01.02.2050 9 جُمادى الأولى Seshanba 06:39 08:15 13:15 16:32 18:15 19:46
2 02.02.2050 10 جُمادى الأولى Chorshanba 06:38 08:14 13:15 16:34 18:17 19:47
3 03.02.2050 11 جُمادى الأولى Payshanba 06:37 08:13 13:15 16:35 18:18 19:49
4 04.02.2050 12 جُمادى الأولى Juma 06:36 08:12 13:15 16:36 18:19 19:50
5 05.02.2050 13 جُمادى الأولى Shanba 06:35 08:11 13:15 16:37 18:20 19:51
6 06.02.2050 14 جُمادى الأولى Yakshanba 06:34 08:10 13:16 16:39 18:22 19:52
7 07.02.2050 15 جُمادى الأولى Dushanba 06:33 08:09 13:16 16:40 18:23 19:53
8 08.02.2050 16 جُمادى الأولى Seshanba 06:32 08:07 13:16 16:41 18:24 19:54
9 09.02.2050 17 جُمادى الأولى Chorshanba 06:31 08:06 13:16 16:42 18:26 19:55
10 10.02.2050 18 جُمادى الأولى Payshanba 06:30 08:05 13:16 16:44 18:27 19:57
11 11.02.2050 19 جُمادى الأولى Juma 06:29 08:04 13:16 16:45 18:28 19:58
12 12.02.2050 20 جُمادى الأولى Shanba 06:28 08:02 13:16 16:46 18:30 19:59
13 13.02.2050 21 جُمادى الأولى Yakshanba 06:26 08:01 13:16 16:47 18:31 20:00
14 14.02.2050 22 جُمادى الأولى Dushanba 06:25 08:00 13:16 16:48 18:32 20:01
15 15.02.2050 23 جُمادى الأولى Seshanba 06:24 07:58 13:16 16:50 18:34 20:02
16 16.02.2050 24 جُمادى الأولى Chorshanba 06:23 07:57 13:16 16:51 18:35 20:04
17 17.02.2050 25 جُمادى الأولى Payshanba 06:21 07:55 13:15 16:52 18:36 20:05
18 18.02.2050 26 جُمادى الأولى Juma 06:20 07:54 13:15 16:53 18:37 20:06
19 19.02.2050 27 جُمادى الأولى Shanba 06:19 07:53 13:15 16:54 18:39 20:07
20 20.02.2050 28 جُمادى الأولى Yakshanba 06:17 07:51 13:15 16:56 18:40 20:08
21 21.02.2050 29 جُمادى الأولى Dushanba 06:16 07:50 13:15 16:57 18:41 20:10
22 22.02.2050 30 جُمادى الأولى Seshanba 06:14 07:48 13:15 16:58 18:42 20:11
23 23.02.2050 1 جُمادى الآخرة Chorshanba 06:13 07:47 13:15 16:59 18:44 20:12
24 24.02.2050 2 جُمادى الآخرة Payshanba 06:12 07:45 13:15 17:00 18:45 20:13
25 25.02.2050 3 جُمادى الآخرة Juma 06:10 07:44 13:15 17:01 18:46 20:14
26 26.02.2050 4 جُمادى الآخرة Shanba 06:09 07:42 13:14 17:02 18:47 20:16
27 27.02.2050 5 جُمادى الآخرة Yakshanba 06:07 07:40 13:14 17:03 18:49 20:17
28 28.02.2050 6 جُمادى الآخرة Dushanba 06:05 07:39 13:14 17:05 18:50 20:18

Ҳисоблаш усули

Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.

Вақт минтақаси

Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.

Расмий манба

Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.