Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
04:17
06:00
Пешин
13:07
Аср
18:09
Шом
20:17
Хуфтон
21:50
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — January 2050
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2050 7 رَبيع الثاني | Shanba | 06:50 → 08:31 | 17:39 |
| 2 | 02.01.2050 8 رَبيع الثاني | Yakshanba | 06:50 → 08:31 | 17:40 |
| 3 | 03.01.2050 9 رَبيع الثاني | Dushanba | 06:50 → 08:31 | 17:41 |
| 4 | 04.01.2050 10 رَبيع الثاني | Seshanba | 06:50 → 08:31 | 17:42 |
| 5 | 05.01.2050 11 رَبيع الثاني | Chorshanba | 06:50 → 08:31 | 17:43 |
| 6 | 06.01.2050 12 رَبيع الثاني | Payshanba | 06:50 → 08:31 | 17:44 |
| 7 | 07.01.2050 13 رَبيع الثاني | Juma | 06:50 → 08:31 | 17:45 |
| 8 | 08.01.2050 14 رَبيع الثاني | Shanba | 06:50 → 08:31 | 17:46 |
| 9 | 09.01.2050 15 رَبيع الثاني | Yakshanba | 06:50 → 08:30 | 17:47 |
| 10 | 10.01.2050 16 رَبيع الثاني | Dushanba | 06:50 → 08:30 | 17:48 |
| 11 | 11.01.2050 17 رَبيع الثاني | Seshanba | 06:50 → 08:30 | 17:49 |
| 12 | 12.01.2050 18 رَبيع الثاني | Chorshanba | 06:50 → 08:30 | 17:50 |
| 13 | 13.01.2050 19 رَبيع الثاني | Payshanba | 06:49 → 08:29 | 17:51 |
| 14 | 14.01.2050 20 رَبيع الثاني | Juma | 06:49 → 08:29 | 17:53 |
| 15 | 15.01.2050 21 رَبيع الثاني | Shanba | 06:49 → 08:28 | 17:54 |
| 16 | 16.01.2050 22 رَبيع الثاني | Yakshanba | 06:49 → 08:28 | 17:55 |
| 17 | 17.01.2050 23 رَبيع الثاني | Dushanba | 06:48 → 08:27 | 17:56 |
| 18 | 18.01.2050 24 رَبيع الثاني | Seshanba | 06:48 → 08:27 | 17:57 |
| 19 | 19.01.2050 25 رَبيع الثاني | Chorshanba | 06:47 → 08:26 | 17:59 |
| 20 | 20.01.2050 26 رَبيع الثاني | Payshanba | 06:47 → 08:26 | 18:00 |
| 21 | 21.01.2050 27 رَبيع الثاني | Juma | 06:46 → 08:25 | 18:01 |
| 22 | 22.01.2050 28 رَبيع الثاني | Shanba | 06:46 → 08:24 | 18:02 |
| 23 | 23.01.2050 29 رَبيع الثاني | Yakshanba | 06:45 → 08:24 | 18:04 |
| 24 | 24.01.2050 1 جُمادى الأولى | Dushanba | 06:45 → 08:23 | 18:05 |
| 25 | 25.01.2050 2 جُمادى الأولى | Seshanba | 06:44 → 08:22 | 18:06 |
| 26 | 26.01.2050 3 جُمادى الأولى | Chorshanba | 06:44 → 08:21 | 18:07 |
| 27 | 27.01.2050 4 جُمادى الأولى | Payshanba | 06:43 → 08:20 | 18:09 |
| 28 | 28.01.2050 5 جُمادى الأولى | Juma | 06:42 → 08:19 | 18:10 |
| 29 | 29.01.2050 6 جُمادى الأولى | Shanba | 06:41 → 08:18 | 18:11 |
| 30 | 30.01.2050 7 جُمادى الأولى | Yakshanba | 06:41 → 08:17 | 18:13 |
| 31 | 31.01.2050 8 جُمادى الأولى | Dushanba | 06:40 → 08:16 | 18:14 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.