info@adep.uz Тахиатош тумани "Муҳаммад Мурод эшон" жоме масжиди +998 99 555 84 05 Намоз вақтлари
Бош саҳифа
Янгиликлар Мақолалар Исломнинг устинлари Иймон ва ислом Жаҳолатга қарши маърифат Фойдали постлар
Видеолар Сайт ҳақида Алоқа

Намоз вақтлари

Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.

Saturday, 8 August 2026 ·
Нукус шахри Бугунги намоз вақтлари
Кейинги: 00:00:00
8 August 2026, Saturday
·
Бомдод
04:17 06:00
Пешин
13:07
Аср
18:09
Шом
20:17
Хуфтон
21:50
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — February 2049
web_prayer_times.today web_prayer_times.friday
# Сана Ҳафта куни Бомдод → Қуёш Пешин Пешин Аср Намозлигер Шом Шом Хуфтон Қуптан
1 01.02.2049 28 رَبيع الثاني Dushanba 06:39 08:15 13:15 16:32 18:16 19:47
2 02.02.2049 29 رَبيع الثاني Seshanba 06:38 08:14 13:15 16:34 18:17 19:48
3 03.02.2049 1 جُمادى الأولى Chorshanba 06:37 08:13 13:15 16:35 18:18 19:49
4 04.02.2049 2 جُمادى الأولى Payshanba 06:36 08:12 13:15 16:36 18:20 19:50
5 05.02.2049 3 جُمادى الأولى Juma 06:35 08:11 13:15 16:37 18:21 19:51
6 06.02.2049 4 جُمادى الأولى Shanba 06:34 08:10 13:16 16:39 18:22 19:52
7 07.02.2049 5 جُمادى الأولى Yakshanba 06:33 08:08 13:16 16:40 18:23 19:53
8 08.02.2049 6 جُمادى الأولى Dushanba 06:32 08:07 13:16 16:41 18:25 19:55
9 09.02.2049 7 جُمادى الأولى Seshanba 06:31 08:06 13:16 16:42 18:26 19:56
10 10.02.2049 8 جُمادى الأولى Chorshanba 06:30 08:05 13:16 16:44 18:27 19:57
11 11.02.2049 9 جُمادى الأولى Payshanba 06:28 08:03 13:16 16:45 18:29 19:58
12 12.02.2049 10 جُمادى الأولى Juma 06:27 08:02 13:16 16:46 18:30 19:59
13 13.02.2049 11 جُمادى الأولى Shanba 06:26 08:01 13:16 16:47 18:31 20:00
14 14.02.2049 12 جُمادى الأولى Yakshanba 06:25 07:59 13:16 16:49 18:33 20:02
15 15.02.2049 13 جُمادى الأولى Dushanba 06:24 07:58 13:16 16:50 18:34 20:03
16 16.02.2049 14 جُمادى الأولى Seshanba 06:22 07:57 13:16 16:51 18:35 20:04
17 17.02.2049 15 جُمادى الأولى Chorshanba 06:21 07:55 13:15 16:52 18:36 20:05
18 18.02.2049 16 جُمادى الأولى Payshanba 06:20 07:54 13:15 16:53 18:38 20:06
19 19.02.2049 17 جُمادى الأولى Juma 06:18 07:52 13:15 16:54 18:39 20:07
20 20.02.2049 18 جُمادى الأولى Shanba 06:17 07:51 13:15 16:56 18:40 20:09
21 21.02.2049 19 جُمادى الأولى Yakshanba 06:16 07:49 13:15 16:57 18:41 20:10
22 22.02.2049 20 جُمادى الأولى Dushanba 06:14 07:48 13:15 16:58 18:43 20:11
23 23.02.2049 21 جُمادى الأولى Seshanba 06:13 07:46 13:15 16:59 18:44 20:12
24 24.02.2049 22 جُمادى الأولى Chorshanba 06:11 07:45 13:15 17:00 18:45 20:13
25 25.02.2049 23 جُمادى الأولى Payshanba 06:10 07:43 13:14 17:01 18:47 20:15
26 26.02.2049 24 جُمادى الأولى Juma 06:08 07:42 13:14 17:02 18:48 20:16
27 27.02.2049 25 جُمادى الأولى Shanba 06:07 07:40 13:14 17:03 18:49 20:17
28 28.02.2049 26 جُمادى الأولى Yakshanba 06:05 07:38 13:14 17:05 18:50 20:18

Ҳисоблаш усули

Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.

Вақт минтақаси

Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.

Расмий манба

Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.