Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
04:17
06:00
Пешин
13:07
Аср
18:09
Шом
20:17
Хуфтон
21:50
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — December 2048
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2048 25 صَفَر | Seshanba | 06:31 → 08:12 | 17:29 |
| 2 | 02.12.2048 26 صَفَر | Chorshanba | 06:32 → 08:13 | 17:29 |
| 3 | 03.12.2048 27 صَفَر | Payshanba | 06:33 → 08:14 | 17:29 |
| 4 | 04.12.2048 28 صَفَر | Juma | 06:34 → 08:15 | 17:29 |
| 5 | 05.12.2048 29 صَفَر | Shanba | 06:35 → 08:16 | 17:29 |
| 6 | 06.12.2048 30 صَفَر | Yakshanba | 06:36 → 08:17 | 17:29 |
| 7 | 07.12.2048 1 رَبيع الأوّل | Dushanba | 06:37 → 08:18 | 17:28 |
| 8 | 08.12.2048 2 رَبيع الأوّل | Seshanba | 06:37 → 08:19 | 17:28 |
| 9 | 09.12.2048 3 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 06:38 → 08:19 | 17:28 |
| 10 | 10.12.2048 4 رَبيع الأوّل | Payshanba | 06:39 → 08:20 | 17:29 |
| 11 | 11.12.2048 5 رَبيع الأوّل | Juma | 06:40 → 08:21 | 17:29 |
| 12 | 12.12.2048 6 رَبيع الأوّل | Shanba | 06:40 → 08:22 | 17:29 |
| 13 | 13.12.2048 7 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 06:41 → 08:23 | 17:29 |
| 14 | 14.12.2048 8 رَبيع الأوّل | Dushanba | 06:42 → 08:23 | 17:29 |
| 15 | 15.12.2048 9 رَبيع الأوّل | Seshanba | 06:42 → 08:24 | 17:29 |
| 16 | 16.12.2048 10 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 06:43 → 08:25 | 17:30 |
| 17 | 17.12.2048 11 رَبيع الأوّل | Payshanba | 06:44 → 08:26 | 17:30 |
| 18 | 18.12.2048 12 رَبيع الأوّل | Juma | 06:44 → 08:26 | 17:30 |
| 19 | 19.12.2048 13 رَبيع الأوّل | Shanba | 06:45 → 08:27 | 17:31 |
| 20 | 20.12.2048 14 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 06:45 → 08:27 | 17:31 |
| 21 | 21.12.2048 15 رَبيع الأوّل | Dushanba | 06:46 → 08:28 | 17:32 |
| 22 | 22.12.2048 16 رَبيع الأوّل | Seshanba | 06:46 → 08:28 | 17:32 |
| 23 | 23.12.2048 17 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 06:47 → 08:29 | 17:33 |
| 24 | 24.12.2048 18 رَبيع الأوّل | Payshanba | 06:47 → 08:29 | 17:33 |
| 25 | 25.12.2048 19 رَبيع الأوّل | Juma | 06:48 → 08:30 | 17:34 |
| 26 | 26.12.2048 20 رَبيع الأوّل | Shanba | 06:48 → 08:30 | 17:35 |
| 27 | 27.12.2048 21 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 06:48 → 08:30 | 17:35 |
| 28 | 28.12.2048 22 رَبيع الأوّل | Dushanba | 06:49 → 08:30 | 17:36 |
| 29 | 29.12.2048 23 رَبيع الأوّل | Seshanba | 06:49 → 08:31 | 17:37 |
| 30 | 30.12.2048 24 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 06:49 → 08:31 | 17:38 |
| 31 | 31.12.2048 25 رَبيع الأوّل | Payshanba | 06:49 → 08:31 | 17:39 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.