Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
04:17
06:00
Пешин
13:07
Аср
18:09
Шом
20:17
Хуфтон
21:50
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — June 2048
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.06.2048 19 شَعْبان | Dushanba | 03:18 → 05:27 | 20:33 |
| 2 | 02.06.2048 20 شَعْبان | Seshanba | 03:17 → 05:26 | 20:33 |
| 3 | 03.06.2048 21 شَعْبان | Chorshanba | 03:16 → 05:26 | 20:34 |
| 4 | 04.06.2048 22 شَعْبان | Payshanba | 03:15 → 05:26 | 20:35 |
| 5 | 05.06.2048 23 شَعْبان | Juma | 03:14 → 05:25 | 20:35 |
| 6 | 06.06.2048 24 شَعْبان | Shanba | 03:13 → 05:25 | 20:36 |
| 7 | 07.06.2048 25 شَعْبان | Yakshanba | 03:12 → 05:25 | 20:37 |
| 8 | 08.06.2048 26 شَعْبان | Dushanba | 03:12 → 05:24 | 20:37 |
| 9 | 09.06.2048 27 شَعْبان | Seshanba | 03:11 → 05:24 | 20:38 |
| 10 | 10.06.2048 28 شَعْبان | Chorshanba | 03:11 → 05:24 | 20:38 |
| 11 | 11.06.2048 29 شَعْبان | Payshanba | 03:10 → 05:24 | 20:39 |
| 12 | 12.06.2048 1 رَمَضان | Juma | 03:10 → 05:24 | 20:39 |
| 13 | 13.06.2048 2 رَمَضان | Shanba | 03:09 → 05:24 | 20:40 |
| 14 | 14.06.2048 3 رَمَضان | Yakshanba | 03:09 → 05:24 | 20:40 |
| 15 | 15.06.2048 4 رَمَضان | Dushanba | 03:09 → 05:24 | 20:41 |
| 16 | 16.06.2048 5 رَمَضان | Seshanba | 03:09 → 05:24 | 20:41 |
| 17 | 17.06.2048 6 رَمَضان | Chorshanba | 03:09 → 05:24 | 20:41 |
| 18 | 18.06.2048 7 رَمَضان | Payshanba | 03:09 → 05:24 | 20:42 |
| 19 | 19.06.2048 8 رَمَضان | Juma | 03:09 → 05:24 | 20:42 |
| 20 | 20.06.2048 9 رَمَضان | Shanba | 03:09 → 05:24 | 20:42 |
| 21 | 21.06.2048 10 رَمَضان | Yakshanba | 03:09 → 05:25 | 20:42 |
| 22 | 22.06.2048 11 رَمَضان | Dushanba | 03:10 → 05:25 | 20:43 |
| 23 | 23.06.2048 12 رَمَضان | Seshanba | 03:10 → 05:25 | 20:43 |
| 24 | 24.06.2048 13 رَمَضان | Chorshanba | 03:10 → 05:25 | 20:43 |
| 25 | 25.06.2048 14 رَمَضان | Payshanba | 03:11 → 05:26 | 20:43 |
| 26 | 26.06.2048 15 رَمَضان | Juma | 03:11 → 05:26 | 20:43 |
| 27 | 27.06.2048 16 رَمَضان | Shanba | 03:12 → 05:27 | 20:43 |
| 28 | 28.06.2048 17 رَمَضان | Yakshanba | 03:13 → 05:27 | 20:43 |
| 29 | 29.06.2048 18 رَمَضان | Dushanba | 03:13 → 05:27 | 20:43 |
| 30 | 30.06.2048 19 رَمَضان | Seshanba | 03:14 → 05:28 | 20:43 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.